
| Startdatum | Endtermin | From EUR | From USD |
|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | 03 Apr 2026 | 3,374 | 3,890 |
| 03 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 3,460 | 3,990 |
| 17 Apr 2026 | 01 May 2026 | 3,720 | 4,290 |
| Startdatum | Endtermin | From EUR | From USD |
|---|---|---|---|
| 01 Jan 1970 | 01 Jan 1970 | 3,374 | 3,890 |
| 01 Jan 1970 | 01 Jan 1970 | 3,460 | 3,990 |
| 01 Jan 1970 | 01 Jan 1970 | 3,720 | 4,290 |
